| Kategori | Projector InFocus |
| Di lihat | 241 kali |
| Rating | |
| Harga | Rp (hubungi cs) |
INFOCUS IN3116
Larget Venue Projector
WXGA resolution, 3500 Ansilumens, Display Technology : DLP, Technology with BriliantColor™, Lamp Hour : 4000 hours, Dynamic Messaging System (DMS) , LiteSwitch™ Instant on / off, Liteshow II Wireless Ready, LiteTouch™ Touchsense Keypad, ProjectorNet Web Browser, LitePort™ PC-free presentation (using USB flash drive)
Harga US$ 1750
Technical Specification
| Native Resolution | WXGA 1280 x 800 |
| Display Technology | DLP by Texas Instruments: 0.65″ LVDS DDP2431 with BrilliantColor |
| Input Sources | VGA (HD15) × 2, S-Video × 1, Composite Video × 1, DisplayLink × 1, HDMI 1.3 × 1, Audio × 4 (3.5 mm × 2, DisplayLink × 1, HDMI 1.3 × 1), LitePort × 1 |
| Computer Compatibility | VGA (640×480), SVGA (800×600), XGA (1024×768), SXGA (1280×1024), SXGA+ (1400×1050), WXGA (1280×800), WXGA+ (1440×900), WUXGA (1920×1200) |
| Video Compatibility | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
| Brightness | Eco Mode: 2800 max ANSI lumens High Bright: 3500 max ANSI lumens |
| Contrast Ratio | 2100 : 1 Full On/Full Off |
| Digital Keystone Correction | ±30° |
| Zoom Ratio | 1.2:1 |
| Throw Ratio | 1.5 – 1.8 |
| Projection Distance | 1.2 – 10 m |
| Aspect Ratio | 16:10 (native), 4:3, 16:9, 5:4 |
| Image Size (diagonal) | 0.61 m (min) – 6.17 m (max) |
| Projection Methods | Front, rear, ceiling |
| Audio | 2×5-watt stereo speakers |
| Control | LAN (RJ45), RS232, DisplayLink (USB) |
| Lamp* | Eco Mode: 280 Watts/4000 Hours High Bright: 280 Watts/3000 Hours |
| Dimension | 315 × 241 × 117 mm |
| Weight | 3.17 kg |
| PICTURE MODEL | PROJECTOR MODEL | SPESIFICATION | BANDINGKAN |
|---|---|---|---|
![]() | NEC M350X | 3500 Ansi Lumens, XGA (1024 x 768), LCD Technology, 2.9 Kg, HDMI, USB Port, 6000Hours, Eco Mode, Contras 2000:1 | Read more |
![]() | MICROVISION MX335A | 3500 Ansi Lumens, XGA, 5000 hours life, Wired LAN port, HDMI port | Read more |
![]() | VIVITEX D835 | 3500 Ansi Lumens, XGA ( 1024 x 768 ), 2500:1, DLP, 2.6 Kg | Read more |
![]() | MITSUBISHI XD560U | XGA ( 1024 x 768 ) 3500 Ansi Lumens, 3000:1 6000 hours, 3.5Kg | Read more |
![]() | INFOCUS IN3114 | 3500 Ansi Lumens, XGA (1024×768), 3.18 kg, DLP Technology | Read more |
![]() | INFOCUS IN3116 | 3500 ANSI, WXGA (1280×800) 3,1kg, 2100 : 1 HDMI 3,1 x liteport USB JPEG Player | Read more |
![]() | HITACHI CP-X467 | 3LCD Technology, XGA (1024 x 768), Brightness 3500ANSI Lumens, Contrast Ratio 500:1, 4Kg | Read more |
![]() | PANASONIC PTLB90E | 3500 Ansi Lumens, XGA, LCD, 2,96kg | Read more |
![]() | PANASONIC PTLB90NT | 3500 Ansi Lumens, XGA, LCD, 2,96kg, Wireless | Read more |
![]() | SANYO PLC-XU350 | 3500 Ansi lumens, XGA ,Support SXGA (1280 x 1024), LCD , 2,6KG, vertical keystone, HDTV Compatible | Read more |
![]() | BENQ MX812ST | 3500 ANSI Lumens, XGA(1024X768), 4600:1 Contras Ratio, 3000 Hrs Lamp Life, Short Throw, HDMI, Speaker USB Reader & Play, 3D Ready Auto Keystone, RJ45 | Read more |
Harga jual dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Tidak semua barang dalam keadaan ready stock, mohon konfirmasi sebelumnya
Jika ada perbedaan spesifikasi produk, produk fisik menjadi acuannya